0 0 0
 
Hilfe: Antworten zu deinen Fragen.Was macht was und wie funktioniert Skullisland...
Themenbereich

Sie befinden sich im Themenbereich Fischerhütte

Durch eine Fischerhütte seid ihr in der Lage, Fische zu fangen. Diese werden benötigt, um deine Gefolgschaft mit Nahrung zu versorgen und weitere Piraten einzustellen.

Einheiten die auf deiner Insel stationiert sind (eigene oder die von anderen Spielern) verbrauchen ebenfalls Nahrung. Sind die Nahrungsvorräte verschöpft verhungern dir die Einheiten. Du solltest also immer dafür sorgen, genügen Nahrung zu produzieren. Der Verbrauch der Nahrung von Einheiten, wird beim Mouseover oben im Kopf der Seite angezeigt.

Benötigte Gebäude Benötigte Forschungen Off / Deff Sonstiges
- keine -
- keine -
- keine -
Grundertrag auf neuer Insel:
192 / Stunde

Bauzeit Ressourcen Speicherplatz Ertrag Verteidigung
Stufe Standard akt. Insel Gold Eisen Holz Nahrung verfügbar pro Stunde Standard Insel
1 0:01:10 0:01:10 45 20 35 1 4.752 268 20.000 20.000
2 0:01:48 0:01:48 69 31 54 1 14.256 375 40.000 40.000
3 0:02:48 0:02:48 108 48 84 2 28.512 526 60.000 60.000
4 0:04:20 0:04:20 167 74 130 3 47.520 736 80.000 80.000
5 0:06:44 0:06:44 259 115 202 5 71.280 1.030 100.000 100.000
6 0:10:26 0:10:26 402 178 313 8 99.792 1.442 120.000 120.000
7 0:16:10 0:16:10 624 277 485 13 133.056 2.019 140.000 140.000
8 0:25:04 0:25:04 967 429 752 21 171.072 2.826 160.000 160.000
9 0:38:52 0:38:52 1.499 666 1.166 33 213.840 3.957 180.000 180.000
10 1:00:14 1:00:14 2.323 1.032 1.807 51 261.360 5.540 200.000 200.000
11 1:33:22 1:33:22 3.601 1.600 2.801 80 313.632 7.756 220.000 220.000
12 2:24:44 2:24:44 5.582 2.481 4.342 124 370.656 10.858 240.000 240.000
13 3:44:21 3:44:21 8.653 3.846 6.730 192 432.432 15.201 260.000 260.000
14 5:47:44 5:47:44 13.412 5.961 10.432 298 498.960 21.282 280.000 280.000
15 8:59:00 8:59:00 20.790 9.240 16.170 462 570.240 29.794 300.000 300.000
16 13:55:27 13:55:27 32.224 14.322 25.063 716 646.272 41.712 320.000 320.000
17 21:34:57 21:34:57 49.948 22.199 38.848 1.109 727.056 58.397 340.000 340.000
18 33:27:10 33:27:10 77.419 34.408 60.215 1.720 812.592 81.756 360.000 360.000
19 51:51:07 51:51:07 120.000 53.333 93.333 2.666 902.880 114.458 380.000 380.000
20 80:22:14 80:22:14 186.000 82.667 144.667 4.133 997.920 160.241 400.000 400.000
Gesamt: 226:27:50 226:27:50 524.092 232.927 407.629 11.638 997.920 160.241 400.000 400.000

Dein Problem wird nicht in der Hilfe behandelt? Dann nutze unser Supportformular oder schau im Forum vorbei.
{* *}