0 0 0
 
Hilfe: Antworten zu deinen Fragen.Was macht was und wie funktioniert Skullisland...
Themenbereich

Sie befinden sich im Themenbereich Piratenkneipe

Mit der Piratenkneipe nehmt Ihr Euer Gold ein. Während sich Umherlungernde Matrosen an Alkohol und Frauen vergnügen, kassiert Ihr bare Münze. Mit jeder weiteren Ausbaustufe erhöht Ihr Euren Bestand an Alkohol, Speisen und Frauen und dadurch natürlich auch euren Umsatz, was wiederum die stündliche Ration an Gold erhöht, die Ihr einnehmt.

Gold ist dabei eine der wichtigsten Ressourcen und sollte von jedem Pirat effektiv genutzt werden.

Benötigte Gebäude Benötigte Forschungen Off / Deff Sonstiges
- keine -
- keine -
- keine -
Grundertrag auf neuer Insel:
262 / Stunde

Bauzeit Ressourcen Speicherplatz Ertrag Verteidigung
Stufe Standard akt. Insel Gold Eisen Holz Nahrung verfügbar pro Stunde Standard Insel
1 0:01:10 0:01:10 55 45 70 75 4.752 341 20.000 20.000
2 0:01:52 0:01:52 88 72 112 120 14.256 443 40.000 40.000
3 0:02:59 0:02:59 140 115 179 192 28.512 576 60.000 60.000
4 0:04:46 0:04:46 225 184 286 307 47.520 749 80.000 80.000
5 0:07:38 0:07:38 360 294 458 491 71.280 973 100.000 100.000
6 0:12:14 0:12:14 576 471 734 786 99.792 1.265 120.000 120.000
7 0:19:34 0:19:34 922 754 1.174 1.258 133.056 1.645 140.000 140.000
8 0:31:19 0:31:19 1.476 1.207 1.879 2.013 171.072 2.138 160.000 160.000
9 0:50:06 0:50:06 2.362 1.932 3.006 3.221 213.840 2.779 180.000 180.000
10 1:20:10 1:20:10 3.779 3.092 4.810 5.153 261.360 3.613 200.000 200.000
11 2:08:16 2:08:16 6.047 4.947 7.696 8.246 313.632 4.697 220.000 220.000
12 3:25:14 3:25:14 9.675 7.916 12.314 13.194 370.656 6.106 240.000 240.000
13 5:28:23 5:28:23 15.481 12.666 19.703 21.110 432.432 7.938 260.000 260.000
14 8:45:25 8:45:25 24.769 20.266 31.525 33.776 498.960 10.319 280.000 280.000
15 14:00:40 14:00:40 39.631 32.425 50.440 54.043 570.240 13.415 300.000 300.000
16 22:25:04 22:25:04 63.410 51.881 80.704 86.469 646.272 17.439 320.000 320.000
17 35:52:07 35:52:07 101.457 83.010 129.127 138.350 727.056 22.671 340.000 340.000
18 57:23:23 57:23:23 162.331 132.816 206.603 221.360 812.592 29.472 360.000 360.000
19 91:49:25 91:49:25 259.730 212.506 330.565 354.177 902.880 38.314 380.000 380.000
20 146:55:05 146:55:05 415.568 340.010 528.905 566.683 997.920 49.808 400.000 400.000
Gesamt: 391:44:56 391:44:56 1.108.082 906.609 1.410.290 1.511.024 997.920 49.808 400.000 400.000

Dein Problem wird nicht in der Hilfe behandelt? Dann nutze unser Supportformular oder schau im Forum vorbei.
{* *}