0 0 0
 
Hilfe: Antworten zu deinen Fragen.Was macht was und wie funktioniert Skullisland...
Themenbereich

Sie befinden sich im Themenbereich Schatzkammer

Die Schatzkammer ist gerade für schwächere Spieler wichtig, da diese bei einem Angriff nicht geplündert werden kann. Durch den Ausbau wird die Grenze, die euch nicht geraubt werden kann, weiter nach oben gesetzt. Das betrifft Gold, Eisen und Holz, die pro Ausbau der Schatzhöhle 2% ihrer Lagerkapazität gesichert bekommen. Somit habt Ihr nach einem verlorenen Kampf immer noch ein Grundmaß an Ressourcen übrig, um so neue Streitkräfte, Verteidigungsanlagen oder Gebäude zu bauen.



Weiterhin erhöht Ihr die Lagerkapazität für euer Gold pro ausgebauter Stufe.



Der Ausbau ist jedoch auf Stufe 20 begrenzt. Sollte aber keine Allianz oder übermächtige Streitkraft vorhanden ist, stetig ausgebaut werden.



Hinweis: Erworbene Blutdiamanten können übrigens nicht geraubt werden.

Benötigte Gebäude Benötigte Forschungen Off / Deff Sonstiges
- keine -
- keine -
- keine -
- keine -

Bauzeit Ressourcen Verteidigung
Stufe Standard akt. Insel Gold Eisen Holz Nahrung Standard Insel
1 0:00:30 0:00:30 45 35 40 20 20.000 20.000
2 0:00:49 0:00:49 74 57 66 33 40.000 40.000
3 0:01:21 0:01:21 122 95 108 54 60.000 60.000
4 0:02:14 0:02:14 202 157 179 89 80.000 80.000
5 0:03:42 0:03:42 333 259 296 148 100.000 100.000
6 0:06:06 0:06:06 550 428 489 244 120.000 120.000
7 0:10:05 0:10:05 908 706 807 403 140.000 140.000
8 0:16:38 0:16:38 1.498 1.165 1.331 665 160.000 160.000
9 0:27:28 0:27:28 2.472 1.922 2.197 1.098 180.000 180.000
10 0:45:19 0:45:19 4.079 3.172 3.625 1.812 200.000 200.000
11 1:14:47 1:14:47 6.730 5.234 5.982 2.991 220.000 220.000
12 2:03:23 2:03:23 11.105 8.637 9.871 4.935 240.000 240.000
13 3:23:35 3:23:35 18.323 14.251 16.287 8.143 260.000 260.000
14 5:35:56 5:35:56 30.234 23.515 26.875 13.437 280.000 280.000
15 9:14:18 9:14:18 49.887 38.801 44.344 22.172 300.000 300.000
16 15:14:35 15:14:35 82.313 64.021 73.167 36.583 320.000 320.000
17 25:09:04 25:09:04 135.817 105.635 120.726 60.363 340.000 340.000
18 41:29:59 41:29:59 224.098 174.299 199.198 99.599 360.000 360.000
19 68:28:28 68:28:28 369.763 287.593 328.678 164.339 380.000 380.000
20 112:58:59 112:58:59 610.109 474.529 542.319 271.159 400.000 400.000
Gesamt: 286:47:26 286:47:26 1.548.662 1.204.511 1.376.585 688.287 400.000 400.000

Dein Problem wird nicht in der Hilfe behandelt? Dann nutze unser Supportformular oder schau im Forum vorbei.
{* *}