0 0 0
 
Hilfe: Antworten zu deinen Fragen.Was macht was und wie funktioniert Skullisland...
Themenbereich

Sie befinden sich im Themenbereich Sägewerk

Auch wenn für einen Piraten nichts über Gold und Diamanten geht, so wäre ein Pirat ohne Holz wohl kein Pirat. Denn worauf würde er über die Meere streifen?

Deswegen ist Holz als Pirat unabdingbar, nicht nur für den Ausbau eurer Infrastruktur, sondern auch für den Bau von Schiffen. Durch jede ausgebaute Stufe erhöht Ihr dabei den Ertrag an erbrachtem Holz und die Speicherkapazität.

Benötigte Gebäude Benötigte Forschungen Off / Deff Sonstiges
- keine -
- keine -
- keine -
Grundertrag auf neuer Insel:
197 / Stunde

Bauzeit Ressourcen Speicherplatz Ertrag Verteidigung
Stufe Standard akt. Insel Gold Eisen Holz Nahrung verfügbar pro Stunde Standard Insel
1 0:01:30 0:01:30 85 95 45 85 4.752 256 20.000 20.000
2 0:02:19 0:02:19 131 147 69 131 14.256 332 40.000 40.000
3 0:03:36 0:03:36 204 228 108 204 28.512 432 60.000 60.000
4 0:05:35 0:05:35 316 353 167 316 47.520 561 80.000 80.000
5 0:08:39 0:08:39 490 548 259 490 71.280 730 100.000 100.000
6 0:13:25 0:13:25 760 849 402 760 99.792 949 120.000 120.000
7 0:20:48 0:20:48 1.178 1.317 624 1.178 133.056 1.233 140.000 140.000
8 0:32:14 0:32:14 1.827 2.041 967 1.827 171.072 1.603 160.000 160.000
9 0:49:58 0:49:58 2.831 3.165 1.499 2.831 213.840 2.084 180.000 180.000
10 1:17:27 1:17:27 4.389 4.905 2.323 4.389 261.360 2.710 200.000 200.000
11 2:00:03 2:00:03 6.803 7.603 3.601 6.803 313.632 3.523 220.000 220.000
12 3:06:05 3:06:05 10.545 11.786 5.582 10.545 370.656 4.579 240.000 240.000
13 4:48:27 4:48:27 16.345 18.268 8.653 16.345 432.432 5.953 260.000 260.000
14 7:27:05 7:27:05 25.335 28.316 13.412 25.335 498.960 7.739 280.000 280.000
15 11:33:00 11:33:00 39.270 43.890 20.790 39.270 570.240 10.061 300.000 300.000
16 17:54:09 17:54:09 60.868 68.029 32.224 60.868 646.272 13.079 320.000 320.000
17 27:44:56 27:44:56 94.346 105.446 49.948 94.346 727.056 17.003 340.000 340.000
18 43:00:39 43:00:39 146.237 163.441 77.419 146.237 812.592 22.104 360.000 360.000
19 66:40:01 66:40:01 226.667 253.334 120.000 226.667 902.880 28.736 380.000 380.000
20 103:20:01 103:20:01 351.334 392.668 186.000 351.334 997.920 37.356 400.000 400.000
Gesamt: 291:10:04 291:10:04 989.961 1.106.429 524.092 989.961 997.920 37.356 400.000 400.000

Dein Problem wird nicht in der Hilfe behandelt? Dann nutze unser Supportformular oder schau im Forum vorbei.
{* *}