Die aktuelle Rangliste der besten Spieler nach Punkten.
Platz | Spieler | Punkte | |
1.![]() | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 2.620.970 |
2.![]() | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 1.501.101 |
3.![]() | ![]() | Radja Inseln: 53 / Level: 64 Per Aspera Ad Astra | 1.196.404 |
4.![]() | ![]() | _dawn_ Inseln: 51 / Level: 63 Per Aspera Ad Astra | 1.136.228 |
5.![]() | ![]() | Marcellus Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 976.907 |
6.![]() | ![]() | gerdi1955 Inseln: 38 / Level: 57 Per Aspera Ad Astra | 826.559 |
7.![]() | ![]() | Phil The Conqueror Inseln: 33 / Level: 56 Per Aspera Ad Astra | 786.291 |
8.![]() | ![]() | Legendario Inseln: 36 / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 737.243 |
9.![]() | ![]() | Tanker Inseln: 29 / Level: 51 Per Aspera Ad Astra | 597.894 |
10.![]() | ![]() | LordHeathfield Inseln: 26 / Level: 50 Per Aspera Ad Astra | 563.468 |
Platz | Spieler | Punkte | |
11.![]() | ![]() | Alex1975 Inseln: 23 / Level: 48 R.I.P | 502.135 |
12.![]() | ![]() | Xorron Inseln: 20 / Level: 46 Per Aspera Ad Astra | 440.047 |
13.![]() | ![]() | Weissbaer Inseln: 25 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 379.937 |
14.![]() | ![]() | Willibald Inseln: 17 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 367.492 |
15.![]() | ![]() | nussi Inseln: 16 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 366.719 |
16.![]() | ![]() | Stoppelbart der Grausame Inseln: 13 / Level: 18 - | 305.170 |
17.![]() | ![]() | Nuffelnase Inseln: 18 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 299.307 |
18.![]() | ![]() | Omney Inseln: 16 / Level: 41 Per Aspera Ad Astra | 285.461 |
19.![]() | ![]() | Luminus Inseln: 13 / Level: 39 Per Aspera Ad Astra | 283.760 |
20.![]() | ![]() | attilla1 Inseln: 40 / Level: 40 Dios de Guerra | 282.806 |
Die besten Händler von Skullisland im Überblick (Handel über den Marktplatz).
Platz | Spieler | Waren versendet | |
1. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 2.524.843.324 |
2. | ![]() | Marcellus Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 1.419.858.036 |
3. | ![]() | Geena die Piraten... ![]() Inseln: 10 / Level: 26 Skullisland | 1.189.569.500 |
4. | ![]() | Lederriemen Jim ![]() Inseln: 11 / Level: 13 - | 1.158.582.500 |
5. | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 1.107.088.539 |
6. | ![]() | Meuchel Mike ![]() Inseln: 8 / Level: 8 Skullisland | 870.863.000 |
7. | ![]() | Stoppelbart der G... ![]() Inseln: 13 / Level: 18 - | 859.227.000 |
8. | ![]() | Skinny Piet ![]() Inseln: 9 / Level: 21 - | 835.826.000 |
9. | ![]() | Holzbein Willy ![]() Inseln: 11 / Level: 11 - | 779.007.000 |
10. | ![]() | Rasmus Rumtopf ![]() Inseln: 11 / Level: 8 - | 690.232.000 |
Platz | Spieler | Waren versendet | |
11. | ![]() | Einaugiger Jack ![]() Inseln: 11 / Level: 8 - | 570.484.500 |
12. | ![]() | 3 Finger Jack Inseln: 9 / Level: 14 - | 493.633.500 |
13. | ![]() | Robert Rotbart ![]() Inseln: 7 / Level: 8 - | 454.607.000 |
14. | ![]() | Legendario Inseln: 36 / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 437.712.978 |
15. | ![]() | Tanker Inseln: 29 / Level: 51 Per Aspera Ad Astra | 259.771.153 |
16. | ![]() | Xorron Inseln: 20 / Level: 46 Per Aspera Ad Astra | 227.206.773 |
17. | ![]() | nussi ![]() Inseln: 16 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 205.397.156 |
18. | ![]() | Piratin ![]() Inseln: 7 / Level: 18 Peirates | 189.290.314 |
19. | ![]() | General Inseln: 8 / Level: 30 Black Rose | 145.636.610 |
20. | ![]() | offknacker Inseln: 35 / Level: 35 Ghost Ship | 84.320.750 |
Die besten Seeräuber von Skullisland im Überblick (Erbeutete Waren).
Platz | Spieler | Waren erbeutet | |
1. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 27.085.027.678 |
2. | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 7.532.043.059 |
3. | ![]() | Marcellus Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 3.387.851.384 |
4. | ![]() | Alex1975 Inseln: 23 / Level: 48 R.I.P | 2.558.927.816 |
5. | ![]() | Radja Inseln: 53 / Level: 64 Per Aspera Ad Astra | 1.642.405.662 |
6. | ![]() | Hatti Inseln: 14 / Level: 35 - | 1.443.902.302 |
7. | ![]() | _dawn_ Inseln: 51 / Level: 63 Per Aspera Ad Astra | 1.318.226.782 |
8. | ![]() | Bookman ![]() Inseln: 29 / Level: 53 - | 1.011.695.650 |
9. | ![]() | gerdi1955 Inseln: 38 / Level: 57 Per Aspera Ad Astra | 629.600.929 |
10. | ![]() | saitek Inseln: 6 / Level: 15 Peirates | 549.944.376 |
Platz | Spieler | Waren erbeutet | |
11. | ![]() | ---zed--- Inseln: 10 / Level: 35 Per Aspera Ad Astra | 419.854.834 |
12. | ![]() | Xorron Inseln: 20 / Level: 46 Per Aspera Ad Astra | 390.759.101 |
13. | ![]() | franzkat ![]() Inseln: 13 / Level: 37 Black Skull Pirates | 338.187.533 |
14. | ![]() | Legendario Inseln: 36 / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 315.108.679 |
15. | ![]() | Piratin ![]() Inseln: 7 / Level: 18 Peirates | 276.008.480 |
16. | ![]() | LordHeathfield Inseln: 26 / Level: 50 Per Aspera Ad Astra | 223.526.892 |
17. | ![]() | Tanker Inseln: 29 / Level: 51 Per Aspera Ad Astra | 170.712.325 |
18. | ![]() | Bummibaer Inseln: 3 / Level: 26 Strohutbande | 141.081.690 |
19. | ![]() | Raghar ![]() Inseln: 7 / Level: 26 Black Skull Pirates | 111.321.531 |
20. | ![]() | General Inseln: 8 / Level: 30 Black Rose | 104.397.811 |
Die besten Angreifer von Skullisland im Überblick (Gewonnene Angriffe).
Platz | Top Angreifer nach Anzahl | Angriffe | |
1. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 2.460 |
2. | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 2.175 |
3. | ![]() | Marcellus Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 1.320 |
4. | ![]() | attilla1 Inseln: 40 / Level: 40 Dios de Guerra | 1.188 |
5. | ![]() | Legendario Inseln: 36 / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 669 |
6. | ![]() | Piratin ![]() Inseln: 7 / Level: 18 Peirates | 594 |
7. | ![]() | danlans Inseln: 7 / Level: 21 Agoraphobias | 428 |
8. | ![]() | MariusdeRomanus ![]() Inseln: 25 / Level: 53 Phoenizien | 427 |
9. | ![]() | _dawn_ Inseln: 51 / Level: 63 Per Aspera Ad Astra | 363 |
10. | ![]() | Radja Inseln: 53 / Level: 64 Per Aspera Ad Astra | 356 |
Platz | Top Angreifer nach Einheiten | Einheiten | |
1. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 8.818.277 |
2. | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 6.303.400 |
3. | ![]() | Marcellus Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 5.002.419 |
4. | ![]() | Radja Inseln: 53 / Level: 64 Per Aspera Ad Astra | 3.366.706 |
5. | ![]() | Tanker Inseln: 29 / Level: 51 Per Aspera Ad Astra | 1.989.126 |
6. | ![]() | Bookman ![]() Inseln: 29 / Level: 53 - | 613.551 |
7. | ![]() | _dawn_ Inseln: 51 / Level: 63 Per Aspera Ad Astra | 439.159 |
8. | ![]() | Piratin ![]() Inseln: 7 / Level: 18 Peirates | 426.668 |
9. | ![]() | LordHeathfield Inseln: 26 / Level: 50 Per Aspera Ad Astra | 353.420 |
10. | ![]() | Nuffelnase Inseln: 18 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 337.481 |
Die besten Verteidiger von Skullisland im Überblick (Erfolgreiche Verteidigungen).
Platz | Top Verteidiger nach Anzahl | Verteidigungen | |
1. | ![]() | Longbeard ![]() Inseln: 6 / Level: 38 Black Rose | 1.550 |
2. | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 1.036 |
3. | ![]() | Smoker68 ![]() Inseln: 1 / Level: 14 Backahasten Elite | 259 |
4. | ![]() | Marcellus ![]() Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 231 |
5. | ![]() | MariusdeRomanus Inseln: 25 / Level: 53 Phoenizien | 217 |
6. | ![]() | Luminus ![]() Inseln: 13 / Level: 39 Per Aspera Ad Astra | 212 |
7. | ![]() | Xorron Inseln: 20 / Level: 46 Per Aspera Ad Astra | 145 |
8. | ![]() | offknacker ![]() Inseln: 35 / Level: 35 Ghost Ship | 138 |
9. | ![]() | Legendario ![]() Inseln: 36 / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 131 |
10. | ![]() | Faraa ![]() Inseln: 2 / Level: 44 Peirates | 115 |
Platz | Top Verteidiger nach Einheiten | Einheiten | |
1. | ![]() | Einaugiger Jack ![]() Inseln: 11 / Level: 8 - | 4.740.057 |
2. | ![]() | MariusdeRomanus Inseln: 25 / Level: 53 Phoenizien | 2.947.773 |
3. | ![]() | Lederriemen Jim ![]() Inseln: 11 / Level: 13 - | 2.518.784 |
4. | ![]() | Meuchel Mike ![]() Inseln: 8 / Level: 8 Skullisland | 2.172.498 |
5. | ![]() | offknacker Inseln: 35 / Level: 35 Ghost Ship | 1.917.030 |
6. | ![]() | Bookman ![]() Inseln: 29 / Level: 53 - | 1.400.454 |
7. | ![]() | attilla1 Inseln: 40 / Level: 40 Dios de Guerra | 1.359.479 |
8. | ![]() | Geena die Piraten... ![]() Inseln: 10 / Level: 26 Skullisland | 1.225.630 |
9. | ![]() | Rasmus Rumtopf ![]() Inseln: 11 / Level: 8 - | 904.730 |
10. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 892.263 |
Die besten Allianzen von Skullisland im Überblick.
Top 25 Allianzen: Räuber
Platz | Allianz | erbeutet |
1. | PAAA | 43.333.833.319 |
2. | R.I:P | 2.558.942.166 |
3. | πειρα | 975.028.066 |
4. | BSP | 784.618.238 |
5. | ~BR~ | 227.376.303 |
6. | ~SHB~ | 143.924.973 |
7. | DdG | 102.699.428 |
8. | PdW | 101.943.485 |
9. | Phoe | 39.710.333 |
10. | Ghost Ship | 36.225.327 |