Die aktuelle Rangliste der besten Spieler nach Punkten.
Platz | Spieler | Punkte | |
1.![]() | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: 110 / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 2.620.970 |
2.![]() | ![]() | Mauzi Inseln: 63 / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 1.501.101 |
3.![]() | ![]() | Radja Inseln: 53 / Level: 64 Per Aspera Ad Astra | 1.196.404 |
4.![]() | ![]() | _dawn_ Inseln: 51 / Level: 63 Per Aspera Ad Astra | 1.136.228 |
5.![]() | ![]() | Marcellus Inseln: 41 / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 976.907 |
6.![]() | ![]() | gerdi1955 Inseln: 38 / Level: 57 Per Aspera Ad Astra | 826.559 |
7.![]() | ![]() | Phil The Conqueror Inseln: 33 / Level: 56 Per Aspera Ad Astra | 786.291 |
8.![]() | ![]() | Legendario Inseln: 36 / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 737.243 |
9.![]() | ![]() | Tanker Inseln: 29 / Level: 51 Per Aspera Ad Astra | 597.894 |
10.![]() | ![]() | LordHeathfield Inseln: 26 / Level: 50 Per Aspera Ad Astra | 563.468 |
Platz | Spieler | Punkte | |
11.![]() | ![]() | Alex1975 Inseln: 23 / Level: 48 R.I.P | 502.135 |
12.![]() | ![]() | Xorron Inseln: 20 / Level: 46 Per Aspera Ad Astra | 440.047 |
13.![]() | ![]() | Weissbaer Inseln: 25 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 379.937 |
14.![]() | ![]() | Willibald Inseln: 17 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 367.492 |
15.![]() | ![]() | nussi Inseln: 16 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 366.719 |
16.![]() | ![]() | Stoppelbart der Grausame Inseln: 13 / Level: 18 - | 309.751 |
17.![]() | ![]() | Nuffelnase Inseln: 18 / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 299.307 |
18.![]() | ![]() | Omney Inseln: 16 / Level: 41 Per Aspera Ad Astra | 285.461 |
19.![]() | ![]() | Luminus Inseln: 13 / Level: 39 Per Aspera Ad Astra | 283.760 |
20.![]() | ![]() | attilla1 Inseln: 40 / Level: 40 Dios de Guerra | 282.806 |
Die besten Händler von Skullisland im Überblick (Handel über den Marktplatz).
Platz | Spieler | Waren versendet | |
1. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 2.524.843.324 |
2. | ![]() | Marcellus Inseln: / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 1.419.858.036 |
3. | ![]() | Geena die Piraten... ![]() Inseln: / Level: 26 Skullisland | 1.189.569.500 |
4. | ![]() | Lederriemen Jim ![]() Inseln: / Level: 13 - | 1.158.582.500 |
5. | ![]() | Mauzi Inseln: / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 1.107.088.539 |
6. | ![]() | Meuchel Mike ![]() Inseln: / Level: 8 Skullisland | 870.863.000 |
7. | ![]() | Stoppelbart der G... ![]() Inseln: / Level: 18 - | 859.251.000 |
8. | ![]() | Skinny Piet ![]() Inseln: / Level: 21 - | 835.826.000 |
9. | ![]() | Holzbein Willy ![]() Inseln: / Level: 11 - | 779.007.000 |
10. | ![]() | Rasmus Rumtopf ![]() Inseln: / Level: 8 - | 690.232.000 |
Platz | Spieler | Waren versendet | |
11. | ![]() | Einaugiger Jack ![]() Inseln: / Level: 8 - | 570.496.500 |
12. | ![]() | 3 Finger Jack Inseln: / Level: 14 - | 493.633.500 |
13. | ![]() | Robert Rotbart ![]() Inseln: / Level: 8 - | 454.607.000 |
14. | ![]() | Legendario Inseln: / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 437.712.978 |
15. | ![]() | Tanker Inseln: / Level: 51 Per Aspera Ad Astra | 259.771.153 |
16. | ![]() | Xorron Inseln: / Level: 46 Per Aspera Ad Astra | 227.206.773 |
17. | ![]() | nussi ![]() Inseln: / Level: 43 Per Aspera Ad Astra | 205.397.156 |
18. | ![]() | Piratin ![]() Inseln: / Level: 18 Peirates | 189.290.314 |
19. | ![]() | General Inseln: / Level: 30 Black Rose | 145.636.610 |
20. | ![]() | offknacker Inseln: / Level: 35 Ghost Ship | 84.320.750 |
Die besten Seeräuber von Skullisland im Überblick (Erbeutete Waren).
Platz | Spieler | Waren erbeutet | |
1. | ![]() | OhJaHey ![]() Inseln: / Level: 1 - | 50.985.130.621 |
Platz | Spieler | Waren erbeutet |
Die besten Angreifer von Skullisland im Überblick (Gewonnene Angriffe).
Platz | Top Angreifer nach Anzahl | Angriffe | |
1. | ![]() | Horstfritz2013 ![]() Inseln: / Level: 70 Per Aspera Ad Astra | 2.460 |
2. | ![]() | Mauzi Inseln: / Level: 69 Per Aspera Ad Astra | 2.175 |
3. | ![]() | Marcellus Inseln: / Level: 60 Per Aspera Ad Astra | 1.320 |
4. | ![]() | attilla1 Inseln: / Level: 40 Dios de Guerra | 1.188 |
5. | ![]() | Legendario Inseln: / Level: 55 Per Aspera Ad Astra | 669 |
6. | ![]() | Piratin Inseln: / Level: 18 Peirates | 594 |
7. | ![]() | danlans Inseln: / Level: 21 Agoraphobias | 428 |
8. | ![]() | MariusdeRomanus Inseln: / Level: 53 Phoenizien | 427 |
9. | ![]() | _dawn_ Inseln: / Level: 63 Per Aspera Ad Astra | 363 |
10. | ![]() | Radja Inseln: / Level: 64 Per Aspera Ad Astra | 356 |
Platz | Top Angreifer nach Einheiten | Einheiten | |
1. | ![]() | OhJaHey ![]() Inseln: / Level: 1 - | 30.337.856 |
Die besten Allianzen von Skullisland im Überblick.
Top 20 Allianzen: Räuber
Platz | Allianz | erbeutet |
1. | PAAA | 43.333.833.319 |
2. | R.I:P | 2.558.942.166 |
3. | πειρα | 975.028.066 |
4. | BSP | 784.618.238 |
5. | ~BR~ | 227.376.303 |
6. | ~SHB~ | 143.924.973 |
7. | DdG | 102.699.428 |
8. | PdW | 101.943.485 |
9. | Phoe | 39.710.333 |
10. | Ghost Ship | 36.225.327 |
11. | StöbÄck | 22.657.243 |
12. | ~NIP~ | 15.286.723 |
13. | DAC | 8.256.697 |
14. | Doom | 6.350.809 |
15. | SK | 5.696.926 |
16. | ELITE | 5.220.707 |
17. | 13.07.14 | 4.389.430 |
18. | Ahoi | 4.110.648 |
19. | Kings | 3.830.763 |
20. | GP | 2.749.584 |
Top 20 Allianzen: Angreifer
Platz | Allianz | Einheiten |
1. | PAAA | 27.699.774 |
2. | πειρα | 1.032.970 |
3. | Ghost Ship | 295.435 |
4. | Phoe | 214.490 |
5. | DdG | 88.572 |
6. | DAC | 63.073 |
7. | R.I:P | 49.127 |
8. | PdW | 33.962 |
9. | ~BR~ | 24.653 |
10. | BSP | 22.156 |
11. | SK | 16.238 |
12. | SEVEN | 14.633 |
13. | ELITE | 13.550 |
14. | GP | 11.869 |
15. | ~SHB~ | 6.471 |
16. | ~NIP~ | 6.254 |
17. | StöbÄck | 4.332 |
18. | danlans | 2.529 |
19. | Ahoi | 2.411 |
20. | Doom | 2.130 |
Top 20 Allianzen: Verteidiger
Platz | Allianz | Einheiten |
1. | Phoe | 5.239.515 |
2. | PAAA | 5.038.203 |
3. | SI | 3.398.128 |
4. | πειρα | 2.904.344 |
5. | Ghost Ship | 2.546.085 |
6. | DdG | 2.099.926 |
7. | BSP | 932.547 |
8. | StöbÄck | 859.418 |
9. | ~BR~ | 833.278 |
10. | ELITE | 610.403 |
11. | ~SHB~ | 519.514 |
12. | Ahoi | 414.366 |
13. | GM | 361.455 |
14. | ~NIP~ | 331.642 |
15. | PdW | 325.419 |
16. | ~JR~ | 266.694 |
17. | Doom | 262.610 |
18. | DAC | 171.219 |
19. | DtP | 148.386 |
20. | TBS | 100.423 |